Finances

MultiTest (2014-2015)


Finances Équipes
Equipe Masse Salariale Masse Salariale Totale Actif Passif Balance Prix Bleu Prix Blanc Prix Rouge Prix HotDog Prix Biere
Anaheim 58 913 000,00 $ 88 845 000,00 $ 65 195 710,00 $ 61 502 140,00 $ 3 693 564,00 $ 35,25 $ 110,30 $ 180,20 $ 6,00 $ 8,00 $
Atlanta 47 019 696,00 $ 58 145 169,00 $ 51 584 020,00 $ 40 420 430,00 $ 11 163 590,00 $ 35,79 $ 108,81 $ 183,97 $ 3,00 $ 5,00 $
Boston 16 415 643,00 $ 26 367 643,00 $ 33 325 580,00 $ 22 399 250,00 $ 10 926 330,00 $ 51,76 $ 123,95 $ 200,00 $ 5,00 $ 8,00 $
Buffalo 21 835 938,00 $ 47 566 301,00 $ 53 579 600,00 $ 33 602 910,00 $ 19 976 690,00 $ 37,80 $ 120,06 $ 200,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Calgary 26 767 375,00 $ 33 017 691,00 $ 53 232 280,00 $ 25 701 770,00 $ 27 530 500,00 $ 31,53 $ 108,36 $ 177,55 $ 6,00 $ 8,50 $
Carolina 45 150 093,00 $ 52 029 269,00 $ 51 346 200,00 $ 36 479 100,00 $ 14 867 100,00 $ 40,09 $ 109,84 $ 192,82 $ 4,50 $ 6,00 $
Chicago 29 712 554,00 $ 43 409 184,00 $ 57 848 100,00 $ 33 381 550,00 $ 24 466 550,00 $ 38,88 $ 114,08 $ 190,55 $ 4,50 $ 7,00 $
Colorado 44 034 578,00 $ 101 901 422,00 $ 55 238 110,00 $ 75 944 310,00 $ (20 706 200,00 $) 40,09 $ 113,82 $ 200,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Columbus 40 126 900,00 $ 96 500 730,00 $ 45 421 140,00 $ 65 138 420,00 $ (19 717 280,00 $) 41,22 $ 114,37 $ 200,00 $ 4,50 $ 7,00 $
Dallas 60 215 900,00 $ 93 360 195,00 $ 59 677 270,00 $ 63 339 880,00 $ (3 662 612,00 $) 38,28 $ 109,98 $ 185,35 $ 2,50 $ 6,00 $
Detroit 15 751 611,00 $ 30 332 815,00 $ 47 705 670,00 $ 24 954 580,00 $ 22 751 100,00 $ 40,00 $ 113,07 $ 190,23 $ 3,00 $ 5,00 $
Edmonton 32 246 749,00 $ 51 437 849,00 $ 48 921 600,00 $ 35 114 940,00 $ 13 806 650,00 $ 31,50 $ 108,61 $ 200,00 $ 3,00 $ 5,00 $
Florida 23 011 626,00 $ 30 594 071,00 $ 68 556 700,00 $ 25 122 930,00 $ 43 433 770,00 $ 35,79 $ 107,38 $ 200,00 $ 4,50 $ 5,00 $
Los Angeles 23 354 528,00 $ 39 108 668,00 $ 55 132 540,00 $ 28 152 500,00 $ 26 980 040,00 $ 38,37 $ 109,44 $ 189,73 $ 4,00 $ 5,50 $
Minnesota 21 498 993,00 $ 43 231 692,00 $ 57 934 520,00 $ 33 267 180,00 $ 24 667 340,00 $ 41,24 $ 113,90 $ 196,11 $ 5,50 $ 7,50 $
Montreal 57 591 734,00 $ 85 791 210,00 $ 62 698 040,00 $ 60 694 450,00 $ 2 003 592,00 $ 38,54 $ 112,48 $ 190,19 $ 4,50 $ 6,00 $
Nashville 34 240 289,00 $ 44 509 999,00 $ 49 230 260,00 $ 34 582 590,00 $ 14 647 670,00 $ 42,24 $ 115,97 $ 190,42 $ 5,50 $ 8,50 $
New Jersey 61 047 050,00 $ 96 234 291,00 $ 59 469 840,00 $ 77 242 500,00 $ (17 772 660,00 $) 36,14 $ 109,04 $ 178,89 $ 3,00 $ 5,00 $
NY Igloos 18 138 686,00 $ 28 811 094,00 $ 51 490 620,00 $ 24 465 440,00 $ 27 025 170,00 $ 34,93 $ 110,00 $ 185,50 $ 4,50 $ 6,00 $
NY Rockies 32 456 866,00 $ 43 474 934,00 $ 57 482 880,00 $ 31 457 840,00 $ 26 025 040,00 $ 38,39 $ 112,84 $ 190,39 $ 5,00 $ 7,00 $
Ottawa 19 090 471,00 $ 27 602 361,00 $ 44 989 750,00 $ 23 686 500,00 $ 21 303 240,00 $ 39,08 $ 110,76 $ 189,93 $ 4,50 $ 6,00 $
Philadelphia 29 836 942,00 $ 40 008 058,00 $ 63 828 890,00 $ 29 223 650,00 $ 34 605 240,00 $ 32,36 $ 111,90 $ 183,48 $ 4,00 $ 6,00 $
Phoenix 53 799 359,00 $ 106 004 447,00 $ 36 500 680,00 $ 73 425 770,00 $ (36 925 090,00 $) 56,26 $ 126,26 $ 200,00 $ 6,50 $ 7,00 $
Pittsburgh 16 342 327,00 $ 25 736 708,00 $ 49 592 040,00 $ 20 026 520,00 $ 29 565 520,00 $ 40,09 $ 113,62 $ 192,07 $ 4,00 $ 6,00 $
San Jose 59 513 032,00 $ 74 935 263,00 $ 48 960 530,00 $ 53 932 340,00 $ (4 971 808,00 $) 38,31 $ 109,20 $ 185,13 $ 4,00 $ 5,50 $
St.Louis 49 913 784,00 $ 87 896 205,00 $ 48 449 730,00 $ 56 384 920,00 $ (7 935 192,00 $) 42,24 $ 114,54 $ 200,00 $ 4,50 $ 6,00 $
Tampa Bay 30 997 277,00 $ 61 448 689,00 $ 53 577 440,00 $ 45 498 540,00 $ 8 078 904,00 $ 40,80 $ 110,24 $ 188,98 $ 4,00 $ 5,50 $
Toronto 53 151 500,00 $ 72 312 500,00 $ 55 143 810,00 $ 49 300 460,00 $ 5 843 344,00 $ 40,80 $ 114,54 $ 200,00 $ 4,50 $ 6,00 $
Vancouver 53 994 681,00 $ 83 453 381,00 $ 52 807 740,00 $ 60 549 670,00 $ (7 741 928,00 $) 38,51 $ 112,10 $ 190,04 $ 4,50 $ 6,00 $
Washington 56 925 367,00 $ 80 059 624,00 $ 53 132 030,00 $ 55 048 120,00 $ (1 916 096,00 $) 36,58 $ 109,25 $ 178,75 $ 4,50 $ 7,00 $

Finances Équipes (suite)
Equipe Prix Popcorn Prix Access. Assistance Assistance Max. Salaire Res. Employés Bail Taxes Mun. Loyauté des fans
Anaheim 7,00 $ 80,00 $ 20000 20000 5 835 149,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Atlanta 4,50 $ 75,00 $ 18000 18000 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Boston 5,50 $ 84,00 $ 10055 18000 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Buffalo 4,50 $ 79,50 $ 19819 20000 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Calgary 7,00 $ 73,50 $ 19300 19300 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ Basse
Carolina 5,00 $ 76,00 $ 17587 19000 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Chicago 5,00 $ 78,00 $ 21000 21000 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Colorado 5,00 $ 80,00 $ 16784 18100 8 313 187,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Columbus 5,50 $ 80,00 $ 15259 18200 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Basse
Dallas 4,00 $ 78,00 $ 18900 18900 3 987 912,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Detroit 4,00 $ 75,00 $ 19457 20100 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Edmonton 5,00 $ 74,50 $ 16847 17000 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ Haute
Florida 5,00 $ 75,00 $ 19760 20000 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Basse
Los Angeles 4,50 $ 75,50 $ 19000 19000 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Minnesota 6,00 $ 83,00 $ 17059 18600 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Montreal 5,00 $ 79,50 $ 21273 21273 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 7 000 000,00 $ Très haute
Nashville 6,00 $ 79,50 $ 17037 18000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
New Jersey 4,00 $ 75,00 $ 21000 21000 12 168 570,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
NY Igloos 5,00 $ 77,00 $ 18000 18000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
NY Rockies 5,50 $ 80,00 $ 19000 19000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Ottawa 5,00 $ 79,00 $ 19251 20000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Philadelphia 4,00 $ 80,00 $ 19700 19700 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Phoenix 7,00 $ 86,00 $ 10000 18000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Pittsburgh 5,00 $ 79,00 $ 16769 18000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
San Jose 4,50 $ 78,00 $ 18000 18000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
St.Louis 5,00 $ 80,00 $ 17394 19000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Tampa Bay 5,00 $ 80,00 $ 20069 21000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Basse
Toronto 5,50 $ 80,00 $ 18277 19500 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Vancouver 5,50 $ 79,00 $ 19000 19000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Washington 5,50 $ 79,00 $ 20000 20000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Haute