Classement par Division

MultiTest (2014-2015)


Division Nord-Est
Rang Équipe Matchs V D DF DP Points BP BC Domicile Étranger Séquence Dernier 10
1. Montreal 52 33 15 1 3 70 174 131 (17-6-1-0) (16-9-2-1) 3V (7-2-1-0)
2. Toronto 50 26 16 3 5 60 137 128 (11-11-2-2) (15-5-3-1) 1D (5-2-2-1)
3. Buffalo 52 22 26 2 2 48 145 171 (11-8-1-2) (11-18-1-0) 4D (4-4-1-1)
4. Boston 50 21 26 1 2 45 138 175 (15-10-2-0) (6-16-0-1) 3D (3-6-1-0)
5. Ottawa 52 13 32 5 2 33 117 203 (6-14-0-2) (7-18-2-3) 3D (5-5-0-0)

Division Atlantique
Rang Équipe Matchs V D DF DP Points BP BC Domicile Étranger Séquence Dernier 10
1. New Jersey 51 30 15 3 3 66 185 155 (16-8-1-0) (14-7-2-3) 1D (3-7-0-0)
2. Philadelphia 51 27 23 0 1 55 142 165 (15-12-1-0) (12-11-0-0) 1V (5-4-1-0)
3. NY Rockies 53 22 28 2 1 47 136 159 (12-13-0-2) (10-15-1-0) 1V (3-6-0-1)
4. Pittsburgh 51 21 28 2 0 44 129 159 (17-9-0-1) (4-19-0-1) 2D (2-8-0-0)
5. NY Igloos 49 18 26 3 2 41 100 143 (12-11-1-1) (6-15-1-2) 1V (3-5-0-2)

Division Sud-Est
Rang Équipe Matchs V D DF DP Points BP BC Domicile Étranger Séquence Dernier 10
1. Carolina 52 32 18 2 0 66 199 148 (17-8-0-0) (15-10-0-2) 1V (8-2-0-0)
2. Atlanta 51 28 20 1 2 59 166 138 (18-8-1-0) (10-12-1-1) 1V (6-3-1-0)
3. Washington 52 25 22 2 3 55 173 164 (14-6-3-0) (11-16-0-2) 1D (4-5-1-0)
4. Florida 51 25 22 2 2 54 126 131 (14-12-2-2) (11-10-0-0) 2V (6-3-0-1)
5. Tampa Bay 50 18 28 3 1 40 129 181 (11-12-0-1) (7-16-1-2) 3V (4-4-0-2)

Division Nord-Ouest
Rang Équipe Matchs V D DF DP Points BP BC Domicile Étranger Séquence Dernier 10
1. Vancouver 52 37 10 2 3 79 179 108 (20-5-1-0) (17-5-2-2) 7V (8-2-0-0)
2. Colorado 52 33 13 4 2 72 188 129 (19-6-1-1) (14-7-1-3) 5V (7-3-0-0)
3. Edmonton 50 19 24 5 2 45 125 155 (9-12-1-4) (10-12-1-1) 4D (4-5-0-1)
4. Minnesota 52 22 29 1 0 45 123 159 (17-12-0-1) (5-17-0-0) 1D (3-7-0-0)
5. Calgary 52 20 28 3 1 44 133 172 (10-12-0-1) (10-16-1-2) 1V (3-6-0-1)

Division Centrale
Rang Équipe Matchs V D DF DP Points BP BC Domicile Étranger Séquence Dernier 10
1. St.Louis 49 30 13 4 2 66 149 116 (16-4-0-1) (14-9-2-3) 1V (7-2-1-0)
2. Nashville 49 30 18 0 1 61 149 129 (15-8-1-0) (15-10-0-0) 4V (8-2-0-0)
3. Columbus 51 23 28 0 0 46 153 164 (14-12-0-0) (9-16-0-0) 9D (1-9-0-0)
4. Chicago 49 19 27 2 1 41 118 157 (11-10-0-2) (8-17-1-0) 2D (4-5-0-1)
5. Detroit 50 16 32 0 2 34 135 175 (9-13-1-0) (7-19-1-0) 1D (4-6-0-0)

Division Pacifique
Rang Équipe Matchs V D DF DP Points BP BC Domicile Étranger Séquence Dernier 10
1. San Jose 52 38 8 3 3 82 164 101 (18-5-0-2) (20-3-3-1) 2D (6-2-0-2)
2. Anaheim 52 36 10 1 5 78 180 106 (20-5-1-1) (16-5-4-0) 1D (4-3-2-1)
3. Dallas 50 33 15 2 0 68 170 131 (22-4-0-1) (11-11-0-1) 1D (9-0-0-1)
4. Phoenix 52 29 19 2 2 62 145 110 (19-7-0-1) (10-12-2-1) 7V (8-2-0-0)
5. Los Angeles 51 19 30 2 0 40 121 165 (13-15-0-0) (6-15-0-2) 1V (6-4-0-0)