Finances

GMworld. (2016-2017)


Finances Équipes
Equipe Masse Salariale Masse Salariale Totale Actif Passif Balance Prix Bleu Prix Blanc Prix Rouge Prix HotDog Prix Biere
Anaheim 63 314 620,00 $ 73 587 709,70 $ 33 134 800,00 $ 45 982 130,00 $ (12 847 330,00 $) 33,00 $ 75,00 $ 198,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Atlanta 61 547 772,00 $ 68 193 089,80 $ 21 129 470,00 $ 41 619 880,00 $ (20 490 420,00 $) 28,00 $ 70,00 $ 125,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Boston 53 939 501,00 $ 75 586 954,00 $ 23 577 080,00 $ 46 451 800,00 $ (22 874 720,00 $) 50,00 $ 100,00 $ 155,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Buffalo 53 756 334,00 $ 68 697 680,70 $ 112 322 200,00 $ 42 772 520,00 $ 69 549 710,00 $ 16,00 $ 67,00 $ 150,00 $ 3,00 $ 5,00 $
Calgary 52 462 503,00 $ 60 599 914,10 $ 39 942 960,00 $ 40 368 940,00 $ (425 976,00 $) 15,00 $ 80,00 $ 121,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Carolina 60 884 212,00 $ 77 257 184,40 $ 23 678 670,00 $ 44 738 510,00 $ (21 059 840,00 $) 28,00 $ 69,00 $ 85,00 $ 4,00 $ 4,00 $
Chicago 63 673 559,00 $ 73 832 976,70 $ 33 969 050,00 $ 46 128 490,00 $ (12 159 440,00 $) 15,00 $ 80,00 $ 155,00 $ 3,00 $ 5,00 $
Colorado 56 626 404,00 $ 74 147 289,90 $ 33 362 380,00 $ 46 254 710,00 $ (12 892 330,00 $) 21,00 $ 88,00 $ 184,00 $ 4,00 $ 4,00 $
Columbus 62 880 775,00 $ 66 417 351,80 $ 113 626 200,00 $ 40 414 660,00 $ 73 211 550,00 $ 16,00 $ 75,00 $ 150,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Dallas 64 297 556,00 $ 68 836 358,50 $ 134 618 300,00 $ 41 709 240,00 $ 92 909 080,00 $ 19,00 $ 85,00 $ 128,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Detroit 60 476 282,00 $ 72 068 012,50 $ 31 159 990,00 $ 44 622 260,00 $ (13 462 280,00 $) 27,00 $ 76,00 $ 85,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Edmonton 62 721 713,00 $ 72 891 751,00 $ 29 669 720,00 $ 42 804 600,00 $ (13 134 880,00 $) 21,00 $ 74,00 $ 152,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Florida 52 974 877,00 $ 70 269 911,00 $ 63 699 390,00 $ 43 386 280,00 $ 20 313 110,00 $ 22,00 $ 67,00 $ 157,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Los Angeles 63 231 796,00 $ 71 527 216,30 $ 29 751 300,00 $ 42 664 110,00 $ (12 912 810,00 $) 25,00 $ 88,00 $ 165,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Minnesota 64 876 325,00 $ 69 691 646,40 $ 33 923 140,00 $ 43 833 720,00 $ (9 910 580,00 $) 36,00 $ 72,00 $ 92,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Montreal 62 444 620,00 $ 71 599 952,90 $ 88 769 740,00 $ 45 247 940,00 $ 43 521 790,00 $ 22,00 $ 86,00 $ 160,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Nashville 62 011 868,00 $ 70 754 356,50 $ 28 895 270,00 $ 44 759 340,00 $ (15 864 070,00 $) 14,00 $ 69,00 $ 100,00 $ 4,00 $ 5,00 $
New Jersey 60 432 205,00 $ 72 127 310,70 $ 25 271 720,00 $ 43 308 340,00 $ (18 036 620,00 $) 42,00 $ 70,00 $ 90,00 $ 4,00 $ 4,00 $
NY Igloos 58 115 595,00 $ 63 354 027,00 $ 22 714 400,00 $ 41 418 020,00 $ (18 703 620,00 $) 25,00 $ 70,00 $ 160,00 $ 3,00 $ 6,00 $
NY Rockies 64 969 293,00 $ 69 061 260,20 $ 27 992 020,00 $ 42 123 180,00 $ (14 131 160,00 $) 26,00 $ 68,00 $ 160,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Ottawa 56 257 489,00 $ 72 802 137,70 $ 32 523 920,00 $ 45 079 400,00 $ (12 555 480,00 $) 14,00 $ 52,00 $ 131,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Philadelphia 61 481 551,00 $ 69 620 083,00 $ 85 208 630,00 $ 42 702 190,00 $ 42 506 440,00 $ 24,00 $ 77,00 $ 105,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Phoenix 55 372 523,00 $ 73 172 163,50 $ 32 966 870,00 $ 45 778 680,00 $ (12 811 820,00 $) 15,00 $ 80,00 $ 220,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Pittsburgh 65 788 971,00 $ 78 121 702,10 $ 28 513 260,00 $ 45 538 420,00 $ (17 025 160,00 $) 35,00 $ 80,00 $ 90,00 $ 3,00 $ 4,00 $
San Jose 59 853 989,00 $ 77 722 982,50 $ 27 535 950,00 $ 47 389 870,00 $ (19 853 920,00 $) 18,00 $ 60,00 $ 125,00 $ 4,00 $ 6,00 $
St.Louis 62 815 605,00 $ 70 121 218,20 $ 40 910 440,00 $ 42 601 100,00 $ (1 690 664,00 $) 13,00 $ 90,00 $ 120,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Tampa Bay 60 212 198,00 $ 67 564 893,70 $ 19 529 220,00 $ 43 178 410,00 $ (23 649 200,00 $) 25,00 $ 74,00 $ 115,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Toronto 61 923 544,00 $ 71 715 635,50 $ 26 403 000,00 $ 43 321 190,00 $ (16 918 190,00 $) 29,00 $ 81,00 $ 198,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Vancouver 64 672 699,00 $ 69 535 113,00 $ 87 415 620,00 $ 43 684 800,00 $ 43 730 830,00 $ 33,00 $ 64,00 $ 94,00 $ 4,00 $ 4,00 $
Washington 59 076 183,00 $ 71 939 896,70 $ 51 539 250,00 $ 42 029 980,00 $ 9 509 272,00 $ 22,00 $ 75,00 $ 125,00 $ 4,00 $ 6,00 $

Finances Équipes (suite)
Equipe Prix Popcorn Prix Access. Assistance Assistance Max. Salaire Res. Employés Bail Taxes Mun. Loyauté des fans
Anaheim 4,00 $ 80,00 $ 10000 17193 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Basse
Atlanta 5,00 $ 80,00 $ 10000 18750 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très basse
Boston 4,00 $ 80,00 $ 10000 17565 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Basse
Buffalo 5,00 $ 75,00 $ 19608 19950 2 183 849,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Calgary 4,00 $ 75,00 $ 19019 19289 5 441 713,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ Très basse
Carolina 5,00 $ 75,00 $ 10000 18639 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très basse
Chicago 5,00 $ 75,00 $ 18773 20500 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très basse
Colorado 5,00 $ 75,00 $ 16673 18007 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très basse
Columbus 4,00 $ 75,00 $ 18294 18500 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Dallas 4,00 $ 70,00 $ 18500 18500 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Detroit 4,00 $ 70,00 $ 19454 20066 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Edmonton 5,00 $ 70,00 $ 16670 16839 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ Très haute
Florida 5,00 $ 70,00 $ 19452 19452 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Los Angeles 4,00 $ 70,00 $ 10000 18118 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très basse
Minnesota 5,00 $ 75,00 $ 17376 18600 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Montreal 4,00 $ 75,00 $ 19697 21273 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 7 000 000,00 $ Très basse
Nashville 5,00 $ 75,00 $ 17113 17113 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
New Jersey 4,00 $ 75,00 $ 10282 17625 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très basse
NY Igloos 4,00 $ 75,00 $ 10000 16234 4 240 697,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très basse
NY Rockies 5,00 $ 75,00 $ 10000 18200 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très basse
Ottawa 5,00 $ 75,00 $ 20004 20004 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Philadelphia 4,00 $ 80,00 $ 19556 19556 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Phoenix 5,00 $ 80,00 $ 16594 18000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très basse
Pittsburgh 4,00 $ 80,00 $ 16947 17181 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
San Jose 5,00 $ 80,00 $ 16342 17496 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très basse
St.Louis 4,00 $ 80,00 $ 19260 19260 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Tampa Bay 5,00 $ 80,00 $ 10000 19500 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très basse
Toronto 4,00 $ 80,00 $ 10000 19434 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très basse
Vancouver 5,00 $ 80,00 $ 17848 19630 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Washington 5,00 $ 80,00 $ 18277 18277 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute